Inicio
A importação irá usar cada um dos arquivos para importar um tipo de dados
property.json: Importará imóveis - Documentação de imóveis
user.json: Importará os usuários - Documentação de usuários
building.json: Importará empreendimentos e condomínios
customer.json: Importará clientes - Documentação de clientes
forms.json: Importará negócios.
Para cada um dos possíveis arquivos veja o arquivo .md
respectivo.
Tais arquivos deverão estar em um .zip
que deverá ser fornecido, a importação será feita através do .zip
fornecido.
Tipagens
Todos os tipos em todos os arquivos são como segue:
Inteiro: Numero inteiro
1
ou2
Lista: Indica um array
[]
, um objeto com dados não é uma listaTexto: Indica que deverá ser uma string, mesmo que o dado seja numérico deverá ser uma string
"1"
Float: Número que aceita casas decimais, diferente do inteiro,
1.1
Boolean: Indica true ou false,
true
oufalse
valores similares não serão aceitos, tais como1
ou0
ou"Sim"
e"Não"
Data: Uma data em texto no formato
YYYY-MM-DD
Data e Hora: Uma data em texto no formato
YYYY-MM-DD HH:ii:ss
Importação de imóveis
Os campos relacionados aos imóveis são:
id
Tipo Numérico
Requerido
O campo id
serve para identificação interna dentro da importação, será utilizado quando o imóvel terá que ser ligado a outro registro qualquer
code
Tipo: Numérico
Requerido
Identificação do cliente para o imóvel, esse código não poderá repetir, pois caso haja repetições, mesmo que ela seja com empreendimentos ou condomínios poderá haver problemas de identificação do imóvel.
altenative_code
Tipo: Texto
Não é requerido
Identificação do cliente para o imóvel, o nosso sistema permite que caso o cliente opte por ele pode fornecer os códigos de identificação dos imóveis a seus próprios critérios, caso feito esses códigos ficam armazenados neste campo.
Assim como o código(code
) o alternative_code
serve como identificação, portanto não poderá repetir
finality
Tipo: Inteiro
Requerido
A finalidade do imóvel, a finalidade pode ser apenas uma das seguintes opções
Valor | Significado |
1 | Residencial |
2 | Comercial |
3 | Industrial |
4 | Rural |
A finalidade definirá os possíveis tipos que o imóvel poderá assumir, então quando for fazer a conversão levar isso em consideração.
type
Tipo: Inteiro
Requerido
Identifica o tipo do imóvel
Valor | Significado | Finalidade | Exige composição |
1 | Apartamento | 1 | Sim |
2 | Cobertura | 1 | Sim |
3 | Flat | 1 | Sim |
4 | Kitnet | 1 | Sim |
5 | Penthouse | 1 | Sim |
6 | Loft | 1 | Sim |
7 | Studio | 1 | Sim |
8 | Casa | 1,2 | Sim |
9 | Sobrado | 1,2 | Sim |
10 | Loteamento | 1,2,3,4 | Não |
11 | Terreno | 1,2,3,4 | Não |
12 | Chácara | 1,4 | Sim |
13 | Sítio | 4 | Sim |
14 | Fazenda | 4 | Sim |
15 | Haras | 4 | Sim |
16 | Rancho | 4 | Sim |
17 | Área | 1,2,3 | Não |
18 | Armazém/Barracão | 2,3 | Sim |
19 | Conjunto Comercial | 2 | Não |
20 | Conjunto Industrial | 3 | Não |
21 | Galeria | 2 | Sim |
22 | Galpão | 2,3 | Sim |
23 | Sala | 2 | Sim |
24 | Salão | 2 | Sim |
25 | Loja | 2 | Sim |
26 | Laje Corporativa | 2 | Sim |
27 | Indústria | 3 | Não |
28 | Jazidas | 3 | Não |
29 | PCH | 3 | Não |
30 | Prédio | 1,2,3 | Não |
31 | Mineradora | 3 | Não |
32 | Pedreira | 3 | Não |
33 | Sobreloja | 2 | Sim |
34 | UHE | 3 | Não |
35 | Usina | 3 | Não |
36 | Fundo de comércio | 2 | Sim |
37 | Sala Living | 1 | Sim |
38 | Casa de Condomínio | 1 | Sim |
39 | Terreno de Condomínio | 1 | Não |
40 | Sobrado de Condomínio | 1 | Sim |
41 | Galpão em Condomínio | 3 | Sim |
42 | Casa de Vila | 1 | Sim |
43 | Sobrado de Vila | 1 | Sim |
44 | Chácara em Condomínio | 4 | Sim |
45 | Garagem | 1,2 | Não |
subtype
Tipo Inteiro
É requerido dependendo do tipo passado.
Valor | Significado | Tipo |
1 | 1 por andar | 1 |
2 | Duplex | 1 |
3 | Garden | 1 |
4 | Garden Elevado | 1 |
5 | Padrão | 1 |
6 | Térreo | 1 |
7 | Triplex | 1 |
8 | Cobertura Duplex | 2 |
9 | Cobertura Triplex | 2 |
17 | Galpão Comercial | 22 |
18 | Galpão Logístico | 22 |
19 | Galpão Industrial | 22 |
20 | Academia de Ginástica | 36 |
21 | Açougue | 36 |
22 | Adega | 36 |
23 | Agência de Emprego | 36 |
24 | Agência de Turismo | 36 |
25 | Artigos Religiosos | 36 |
26 | Auto Elétrico | 36 |
27 | Auto Peças | 36 |
28 | Avicultura | 36 |
29 | Banca de Jornal | 36 |
30 | Bar Noturno | 36 |
31 | Bomboniere | 36 |
32 | Borracharia Rodas e Pneus | 36 |
33 | Brechó | 36 |
34 | Buffet | 36 |
35 | Cafeteria | 36 |
36 | Cantina | 36 |
37 | Casa de Sucos | 36 |
38 | Casa do Norte | 36 |
39 | Centro Automotivo | 36 |
40 | Chaveiro | 36 |
41 | Chocolateria | 36 |
42 | Choperia | 36 |
43 | Churrascaria | 36 |
44 | Clinica de Estética | 36 |
45 | Consultório | 36 |
46 | Copiadora | 36 |
47 | Deposito de Gás | 36 |
48 | Disk Pizza | 36 |
49 | Distribuidora de Água | 36 |
50 | Distribuidora de Bebidas | 36 |
51 | Doceria | 36 |
52 | Drograria | 36 |
53 | Escola | 36 |
54 | Escola de Dança | 36 |
55 | Escola de Idiomas | 36 |
56 | Escola de Informática | 36 |
57 | Escola de Música | 36 |
58 | Estacionamento | 36 |
59 | Estacionamento e Lava Rápido | 36 |
60 | Fábrica de Doces e Salgados | 36 |
61 | Farmácia de Manipulação | 36 |
62 | Fazenda | 36 |
63 | Franquia | 36 |
64 | Funilaria e Pintura | 36 |
65 | Fábrica | 36 |
66 | Flat Comercial | 36 |
67 | Gráfica | 36 |
68 | Hamburgueria | 36 |
69 | Hospital | 36 |
70 | Hotel | 36 |
71 | Lan House | 36 |
72 | Lanchonete | 36 |
73 | Laticínios | 36 |
74 | Lava Rápido | 36 |
75 | Lavanderia | 36 |
76 | Loja de Artesanato | 36 |
77 | Loja de Bijuteria | 36 |
78 | Loja de Calçados | 36 |
79 | Loja de Cama Mesa e Banho | 36 |
80 | Loja de Celular | 36 |
81 | Loja de Embalagens | 36 |
82 | Loja de Informática | 36 |
83 | Loja de Lanternas e Retrovisores | 36 |
84 | Loja de Lingerie | 36 |
85 | Loja de Roupas | 36 |
86 | Loja de Roupas Infantis | 36 |
87 | Loja de Shopping | 36 |
88 | Loja de Som e Acessórios | 36 |
89 | Loja de Variedades | 36 |
90 | Jardinagem | 36 |
91 | Lotérica | 36 |
92 | Madeireira | 36 |
93 | Material de Construção | 36 |
94 | Mercado | 36 |
95 | Mini-Mercado | 36 |
96 | Motel | 36 |
97 | Oficina de Costura | 36 |
98 | Oficina Mecânica | 36 |
99 | Ótica | 36 |
100 | Padaria | 36 |
101 | Papelaria | 36 |
102 | Pastelaria | 36 |
103 | Perfumaria | 36 |
104 | Pesqueiro | 36 |
105 | Petshop | 36 |
106 | Pizzaria | 36 |
107 | Posto de Gasolina | 36 |
108 | Pousada | 36 |
109 | Produtos de Limpeza | 36 |
110 | Quadra de Futebol Society | 36 |
111 | Quitanda | 36 |
112 | Quiosque | 36 |
113 | Restaurante | 36 |
114 | Revistaria | 36 |
115 | Rotisseria | 36 |
116 | Sacolão | 36 |
117 | Salão de Cabelereiro | 36 |
118 | Serralheria | 36 |
119 | Shopping | 36 |
120 | Sorveteria | 36 |
121 | SPA | 36 |
122 | Studio de Tatuagem | 36 |
123 | Supermercado | 36 |
124 | Transportadora | 36 |
125 | Vaga de Garagem | 36 |
126 | Vidraçaria | 36 |
127 | Galpão Logístico | 36 |
128 | Empresa | 36 |
129 | Minério | 36 |
130 | Pedras Preciosas | 36 |
131 | Rede de Televisão | 36 |
132 | Escritório | 36 |
133 | Condomínio Comercial | 36 |
134 | Condomínio Industrial | 36 |
135 | Ponto Comercial | 36 |
136 | Outros | 36 |
137 | Padrão | 2 |
10 | Padrão | 8 |
11 | Sobreposta Alta | 8 |
12 | Sobreposta Baixa | 8 |
13 | Edícula | 8 |
14 | Térrea | 8 |
15 | Duplex | 8 |
16 | Triplex | 8 |
146 | Costeira | 8 |
138 | Padrão | 38 |
139 | Sobreposta Alta | 38 |
140 | Sobreposta Baixa | 38 |
141 | Edícula | 38 |
142 | Térrea | 38 |
143 | Duplex | 38 |
144 | Triplex | 38 |
147 | Costeira | 38 |
145 | Bar | 36 |
149 | Padrão | 17 |
150 | Box | 45 |
151 | Fechada | 45 |
152 | Demarcada | 45 |
for_rent
Tipo: Boolean
Requerido
Indica que o imóvel está disponível para locação
for_sale
Tipo: Boolean
Requerido
Indica que o imóvel está disponível para venda
for_vacation
Tipo: Boolean
Requerido
Indica que o imóvel está disponível para temporada
situation
Tipo Inteiro
Não é requerido
Indica a situação do imóvel, o valor deverá um dos que seguem
Valor | Significado |
1 | Vago |
2 | Com inquilino |
3 | Ocupado |
has_board
Tipo: Boolean
Requerido
Indica so imóvel possuiu ou não uma placa
zipcode
Tipo: Texto
Não é Requerido, tentaremos supor um cep para caso não seja fornecido, entretanto, caso não consigamos supor o cep o cadastro ficará incompleto
A suposição do cep será dada através dos dados de endereçamento fornecidos.
zone
Tipo: Texto
Não requerido
Zona do imóvel
street
Tipo Texto
Requerido
Rua do imóvel
block
Tipo texto
Não requerido
Bloco do imóvel
street_number
Tipo: texto
Não requerido
Número do imóvel
complementary
Tipo: Texto
Não requerido
Complemento do endereço.
condominium_name
Tipo: Texto
Não requerido
Nome do condomínio
floor
Tipo: Texto
Não requerido
Andar do imóvel
latitude
Tipo: Float
Não requerido
Latitude do imóvel
longitude
Tipo: Float
Não requerido
Latitude do imóvel
sell_price
Tipo: Float
Requerido apenas se for_sale
for true.
Latitude do imóvel
monthly_installments
Tipo: Inteiro
Não requerido
Quantidade de pagamentos mensais.
monthly_installments_value
Tipo: Float
Não requerido
Valor dos pagamentos mensais.
quarterly_installments
Tipo: Inteiro
Não requerido
Quantidade de pagamentos tri-mestrais.
quarterly_installments_value
Tipo: Float
Não requerido
Valor dos pagamentos tri-mestrais.
semiannual_installments
Tipo: Inteiro
Não requerido
Quantidade de pagamentos semestrais.
semiannual_installments_value
Tipo: Float
Não requerido
Valor dos pagamentos semestrais.
annual_installments
Tipo: Inteiro
Não requerido
Quantidade de pagamentos anuais.
annual_installments_value
Tipo: Float
Não requerido
Valor dos pagamentos anuais.
keys_installments
Tipo: Inteiro
Não requerido
Quantidade de pagamentos para as entrega da chave.
keys_installments_value
Tipo: Float
Não requerido
Valor dos pagamentos para entrega da chave.
rent_price
Tipo: Float
Requerido se for_rent
for true
Valor de locação do imóvel.
iptu_price
Tipo: Float
Não requerido
Valor do iptu.
condominium_price
Tipo: Float
Não requerido
Valor do condomínio.
fgts
Tipo: Boolean
Requerido
Aceita FGTS.
letter_of_credit
Tipo: Boolean
Requerido
Aceita Carta de crédito.
bank_financing
Tipo: Boolean
Requerido
Aceita financiamento bancário.
direct_financing
Tipo: Boolean
Requerido
Aceita financiamento direto.
lessor_bail
Tipo: Boolean
Requerido
Seguro Fiança
guarantor
Tipo: Boolean
Requerido
Exige fiador
deposit
Tipo: Boolean
Requerido
Exige depósito
mcmv
Tipo: Boolean
Requerido
Aceita minha casa minha vida
requires_guarantor_deed
Tipo: Boolean
Requerido
Exige escritura fiador
keys
Tipo: Texto
Não requerido
Localização das chaves
keys_available
Tipo: Boolean
Requerido
Se as chaves estão disponíveis ou não.
iptu_number
Tipo: Texto
Não requerido
Número do IPTU
energy_number
Tipo: Texto
Não requerido
Número energia
water_number
Tipo: Texto
Não requerido
Número água
registration_number
Tipo: Texto
Não requerido
Número matrícula
registry
Tipo: Texto
Não requerido
Cartório
deed_status
Tipo: Inteiro
Não requerido
Situação da escritura
Valor | Significado |
1 | Definitiva |
2 | Alienada |
3 | Inventário |
4 | Contrato c/ proc |
5 | Contrato s/ proc |
6 | Sem averb. const. |
7 | Regularizado |
8 | Laudêmico |
9 | Posse |
10 | Usufruto |
receiver1_id
Tipo: Inteiro
Não requerido
Id do captador 1, esse id deve estar presente no arquivo user.json
, caso ele não esteja presente em user.json
será jogado para o usuário principal da instância.
Caso não seja fornecido um id, ficará vazio.
receiver2_id
Tipo: Inteiro
Não requerido
Id do captador 1, esse id deve estar presente no arquivo user.json
, caso ele não esteja presente em user.json
será jogado para o usuário principal da instância.
Caso não seja fornecido um id, ficará vazio.
indicator1
Tipo Texto
Não requerido
Indicado 1
indicator2
Tipo Texto
Não requerido
Indicado 1
area_width
Tipo Float
Não requerido
Largura do terreno
area_height
Tipo Float
Não requerido
Profundidade do terreno
total_area
Tipo Float
Não requerido
Área total
total_useful_area
Tipo Float
Não requerido
Área total útil.
total_built_area
Tipo Float
Não requerido
Área total construída.
total_area_price
Tipo Float
Não requerido
Valor da área total
relative_distance
Tipo: Float
Não requerido
Distância relativa
relative_distance_to
Tipo: Texto
Não requerido
Ponto em que a distância relativa se refere.
reference_point
Tipo: Texto
Não requerido
Ponto de referência
orientation
Tipo: Inteiro
Não requerido
Orientação do imóvel, ponto em que reside dentro do prédio
Valor | Significado |
1 | Frente |
2 | Fundos |
3 | Lateral |
4 | Norte |
5 | Norte-Leste |
6 | Norte-Oeste |
7 | Sul |
8 | Sul-Leste |
9 | Sul-Oeste |
10 | Leste |
11 | Oeste |
website_home_highlight
Tipo Boolean
Requerido
Se o imóvel deverá aparecer como destaque no website
website_home_highlight
Tipo Boolean
Requerido
Se o imóvel deverá aparecer como destaque no website
website_rotative_banner
Tipo Boolean
Requerido
Se o imóvel deverá aparecer no banner do website
website_notes
Tipo Texto
Não Requerido
Texto público descritivo do imóvel, este texto será utilizado para portais e para o site
website_title
Tipo Texto
Não Requerido
Texto público de apresentação do imóvel, este texto será utilizado para portais e para o site
website_keywords
Tipo Texto
Não Requerido
Termos importantes para o imóvel, serve exclusivamente para SEO do site.
website_description
Tipo Texto
Não Requerido
Breve descrição do imóvel, serve exclusivamente para o SEO do site.
notes
Tipo: Texto
Não requerido
Descrição interna do imóvel. Não será enviado para nenhuma veículo de comunicação
user_id
Tipo Inteiro
Não requerido
Usuário que cadastrou o imóvel
Deve constar no arquivo user.json
, caso não conste será utilizado o usuário principal
status
Tipo Inteiro
Não requerido
Status do imóvel
Valor | Significado |
1 | Livre |
2 | Bloqueado |
3 | vendido |
4 | Suspenso |
5 | Alugado |
6 | Reservado |
7 | Vendido Terceiros |
8 | Alugado Terceiros |
9 | Baixado |
10 | Em proposta |
Dependendo dos status os imóveis podem não ser enviados ao website
Irão para o site apenas imóveis que atendam a um dos critérios vão para o site:
Livres
Em proposta
Estejam disponíveis para venda
for_sale
e com statusAlugado
ouAlugado Terceiros
website_showcase
Tipo: Boolean
Requerido
Se deve aparecer na vitrine do website
incra_number
Tipo: Texto
Não Requerido
Número do INCRA
incra_price
Tipo: Float
Não Requerido
Valor do INCRA
sales_authorization
Tipo: Boolean
Não Requerido
Possui permissão de venda.
authorization_start_date
Tipo: Data
Não Requerido
Inicio da autorização de venda.
authorization_end_date
Tipo: Data
Não Requerido
Fim da autorização de venda.
lease_price
Tipo: Float
Não Requerido
Valor de arrendamento
ground_type
Tipo: Inteiro
Não Requerido
Tipo de solo
Valor | Significado |
1 | Arenoso |
2 | Argiloso |
3 | Terra Roxa |
4 | Mangue |
5 | Pedregoso |
6 | Plano |
7 | Declive |
8 | Aclive |
9 | Leve declive |
10 | Leve aclive |
opportunity
Tipo: Boolean
Requerido
So o imóvel deverá ser considerado uma oportunidade.
exchange
Tipo: Boolean
Requerido
So é aceito troca
advance_payment
Tipo: Inteiro
Não Requerido
Quantidade de pagamentos parcelados da entrada
advance_payment
Tipo: Float
Não Requerido
Valor dos pagamentos da entrada
owners
Tipo: Lista de inteiro
Não Requerido
Lista contendo os id
's dos clientes listados em customer.json
caso eles não existam em customer.json
será apenas ignorado.
features
Tipo: Lista de inteiros
Não Requerido
Ver listagem separada, dado o grande volume de possíveis caracaterísticas. Lista de caracaterísticas*
proximities
Tipo: Lista de inteiros
Não Requerido
Ver listagem separada, dado o grande volume de possíveis proximidades.Lista de proximidades*
portals
tipo Lista de Textos
Não requerido
Indica os portais no qual o imóvel deverá ser publicado.
Isso fará os imóveis entrarem para a listagem de selecionados, entretanto será ainda necessário ativar o portal e configurá-lo bem como definir o tipo de publicação do imóvel.
Valor | Significado |
imovelweb | Imovel Web |
imoveisexposicao | Imóveis em exposição |
linklar | Linklar |
storia | Storia Imóveis |
guiaimoveis | Guia de Imóveis |
olx | Olx |
diarioimoveis | Diario Imoveis |
mercadolivre | Mercado Livre |
123i | 123i |
dfimoveis | DF Imóveis |
guiaimovelcia | Guia Imóvel & Cia |
casajau | Casa Jaú |
microsistec | XML Microsistec |
microsistecbyzap | Microsistec By Zap |
loopimoveis | Loop Imóveis |
casamineira | Casa Mineira |
epungo | Epungo |
vcbusca | VC Busca |
portalcreci | Portal CRECI |
guiadeimoveisimb | Guia de Imóveis IMB |
grupo_sp | Grupo SP |
imocasa | Imocasa |
vivareal | Viva Real |
chavefacil | Chave Fácil |
achoumudou | AchouMudou |
zapimoveis | Zap Imoveis |
dreamcasa | Dream Casa |
chavesnamao | Chaves na Mão |
wimoveis | WImoveis |
olhomagico | Olho Mágico |
netimoveis | Netímoveis |
zoopimoveis | ZoopImoveis |
alugarja | AlugarJa |
lugarcerto | Portal Lugar Certo |
movingimoveis | Moving Imóveis |
portaisimobiliarios | Portais Imobiliários |
localimovel | Local do Imóvel |
trocalar | Trocalar |
campainha | Buskaza |
321achei | 321achei |
grupozap | Grupo Zap |
imovelguide | Imóvel guide |
publish
Tipo Boolean
Requerido
Define se deve ou não publicar o imóvel no website.
photos
Tipo: Lista de Texto
Não Requerido
Lista contendo todas as fotos do imóvel, as fotos devem ser preenchidas com uma url acessível publicamente.
Imóveis sem foto não entraram no site.
videos
Tipo: Lista de Texto
Não requerido
Link dos vídeos do imóvel. Esses vídeos precisam ser hospedados em uma ferramenta de terceiro, como Youtube.
roomsCount
Tipo Objeto, descrito abaixo
Requerido
Determina a quantidade de cômodos do imóvel o objeto deverá conter as seguintes propriedades
bathroom
Tipo: Inteiro
Requerido
Quantidade de banheiros
car_garage
Tipo: Inteiro
Requerido
Quantidade de vagas de garagem
dorm
Tipo: Inteiro
Requerido
Quantidade de dormitórios
housekeeper_room
Tipo: Inteiro
Requerido
Quantidade de dep. empregada
kitchen
Tipo: Inteiro
Requerido
Quantidade de cozinhas.
lavatory
Tipo: Inteiro
Requerido
Quantidade de lavabos
parking_lot
Tipo: Inteiro
Requerido
Quantidade de vagas de estacionamento
room
Tipo: Inteiro
Requerido
Quantidade de salas
suit
Tipo: Inteiro
Requerido
Quantidade de suítes.
created_at
Tipo: Data
Requerido
Data em que o imóvel foi cadastrado
updated_at
Tipo: Data
Não Requerido
Data da última atualização do imóvel.
measure_unit
Tipo: Inteiro
Não Requerido
Unidade de medida utilizada para o imóvel.
Valor | Significado |
1 | Metros |
2 | Alqueire Paulista |
3 | Alqueire Mineiro |
4 | Alqueire Baiano |
5 | Alqueire do Norte |
6 | Alqueirão |
7 | Hectare |
selling_exclusivity
Tipo: Boolean
Não Requerido
Indica que a imobiliária possui exclusividade de venda.
exclusivity_start_date
Tipo: Data
Não Requerido
Data em que a exclusividade de venda inicia.
exclusivity_end_date
Tipo: Data
Não Requerido
Data em que a exclusividade de venda termina.
general_status
Tipo: Inteiro
Não Requerido
Status da obra, deverá ser uma das possibilidades a seguir.
Valor | Significado |
1 | Futuro Lançamento |
2 | Pré-Lançamento |
3 | Pronto para morar |
5 | Últimas unidades |
6 | Revenda |
7 | Na Planta |
8 | Em construção |
9 | Novo |
10 | Seminovo |
11 | Usado |
website_hide_sell_price
Tipo: Boolean
Não Requerido
Indica se o valor de venda deve ser oculto no site.
website_hide_rent_price
Tipo: Boolean
Não Requerido
Indica se o valor de locação deve ser oculto no site.
website_hide_vacation_price
Tipo: Boolean
Não Requerido
Indica se o valor de temporada deve ser oculto no site.
vacation_cleaning_fee
Tipo: Boolean
Não Requerido
Se há uma taxa de limpeza do imóvel.
land_allotment
Tipo: Texto
Não Requerido
Lote do imóvel.
land_block
Tipo: Texto
Não Requerido
Quadra do imóvel.
apartments_per_floor
Tipo: Inteiro
Não Requerido
Quantidade de apartamentos por andar.
construction_year
Tipo: Inteiro
Não Requerido
Ano de construção do imóvel.
building_id
Tipo: Inteiro
Não Requerido
O id
do empreendimento/condomínio ao qual o imóvel faz parte de, caso o id
não seja encontrado no arquivo building.json
então essa informação será ignorada.
Exemplo de JSON
[
{
"city": "Praia Grande",
"state": "SP",
"receiver1_id": 451277,
"receiver2_id": null,
"features": [
3,
12,
75,
286,
253,
189,
94,
20,
92
],
"letter_of_credit": false,
"bank_financing": false,
"direct_financing": false,
"lessor_bail": false,
"guarantor": false,
"deposit": false,
"mcmv": false,
"requires_guarantor_deed": false,
"keys_available": false,
"website_rotative_banner": false,
"website_showcase": false,
"sales_authorization": true,
"opportunity": false,
"fgts": false,
"exchange": false,
"website_home_highlight": false,
"has_board": false,
"for_vacation": false,
"for_sale": true,
"for_rent": false,
"created_at": "2022-08-02 15:49:33",
"vacations": [],
"missing_features": [],
"user_id": 451277,
"roomsCount": {
"dorm": 2,
"suit": 1,
"bathroom": 2,
"room": 2,
"kitchen": 1,
"parking_lot": 0,
"housekeeper_room": 0,
"lavatory": 0,
"car_garage": 1
},
"id": 71887453,
"code": 1,
"alternative_code": "AP0001",
"building_id": 17143902,
"finality": 1,
"type": 1,
"subtype": 5,
"situation": 1,
"zipcode": "11700170",
"zone": null,
"street": "Rua Legal",
"block": null,
"street_number": "11",
"complementary": "Ap 4",
"condominium_name": null,
"age": null,
"floor": "9",
"level": null,
"sell_price": 435000.00,
"monthly_installments": null,
"monthly_installments_value": null,
"quarterly_installments": null,
"quarterly_installments_value": null,
"semiannual_installments": null,
"semiannual_installments_value": null,
"annual_installments": null,
"annual_installments_value": null,
"keys_installments": null,
"keys_installments_value": null,
"rent_price": 0.00,
"iptu_price": 280.00,
"condominium_price": 505.00,
"keys": "",
"iptu_number": null,
"energy_number": null,
"water_number": null,
"registration_number": null,
"registry": null,
"deed_status": null,
"indicator1": null,
"indicator2": null,
"area_width": 0,
"area_height": 0,
"total_area": 65.00,
"total_useful_area": 65.00,
"total_built_area": null,
"built_area_price": null,
"total_area_price": null,
"relative_distance": null,
"relative_distance_to": null,
"reference_point": "",
"orientation": null,
"website_notes": "Uma descrição do imóvel que irá aparecer em portais e nos portais",
"website_title": "",
"website_keywords": null,
"website_description": null,
"notes": "Uma descrição interna, que apenas os corretores e usuários do sistema poderão ver.",
"status": 2,
"incra_number": null,
"incra_price": null,
"authorization_start_date": null,
"authorization_end_date": null,
"lease_price": null,
"ground_type": null,
"advance_payment": 0.00,
"advance_installments": null,
"owners": [
63385585
],
"contacts": [],
"proximities": [],
"portals": ["vcbusca"],
"publish": false,
"photos": [
"https:\/\/mobimg.b-cdn.net\/pic\/v2\/gallery\/preview\/gory-pejzazh-priroda-46792.jpg",
"https:\/\/2.bp.blogspot.com\/-G7Kz7kFR0po\/V2-WotBNoBI\/AAAAAAAAA-Q\/JjWBEI4EMXwPTASUy_yfeBJczWwUbDMWgCLcB\/s1920\/por-do-sol1.jpg"
],
"videos": [
"https:\/\/youtu.be\/uma_url_teste"
],
"roomFeatures": {},
"updated_at": "2022-10-17 14:11:29",
"base_uri": null,
"original": null,
"migration_obs": null,
"highlight_photo": null,
"measure_unit": 1,
"selling_exclusivity": false,
"exclusivity_start_date": null,
"exclusivity_end_date": null,
"neighborhood": "Canto do Forte",
"neighborhood_commercial": "Canto do Forte",
"draft": false
}
]
Lista de caracteristicas e proximidades
Caracaterísticas*
Valor | Significado |
191 | 110v |
13 | 2 Ambientes |
13 | 2 Ambientes |
13 | 2 Ambientes |
13 | 2 Ambientes |
1 | 2 Entradas |
192 | 220v |
193 | 330v |
267 | Academia |
448 | Academia ao Ar Livre |
477 | Aceita Pet |
327 | Acessibilidade |
221 | Acesso para deficientes |
439 | Acesso por Biometria |
168 | Aclive |
323 | Adega |
2 | Alarme Monitorado |
236 | Alto padrão |
329 | Ambientes Integrados |
330 | Andar Inteiro |
388 | Antena Coletiva |
268 | Aquecimento Central |
305 | Aquecimento Solar |
223 | Aquecimento elétrico |
332 | Aquário |
256 | Ar central |
31 | Ar condicionado |
31 | Ar condicionado |
31 | Ar condicionado |
31 | Ar condicionado |
334 | Arandelas |
161 | Arenoso |
162 | Argiloso |
337 | Armário de Cozinha |
29 | Armário embutido |
29 | Armário embutido |
29 | Armário embutido |
29 | Armário embutido |
129 | Armários Individuais |
461 | Armários na Lavanderia |
372 | Arroio |
315 | Asfalto |
476 | Aspiração Central |
240 | Assobradado |
4 | Atelier |
416 | Ateliê |
290 | Auditório |
143 | Avestruz |
118 | Avicultura |
5 | Azulejo Parcial |
4 | Azulejo até o teto |
4 | Azulejo até o teto |
4 | Azulejo até o teto |
4 | Azulejo até o teto |
4 | Azulejo até o teto |
4 | Azulejo até o teto |
210 | Açude |
473 | B-Market |
214 | Baia cavalo |
341 | Balaústre |
414 | Balsa Condomínio |
5 | Bangalô |
344 | Banheira |
375 | Banheiro Social |
374 | Banheiro de Serviço |
322 | Bar |
417 | Beauty hair |
205 | Beira-mar |
357 | Biblioteca |
6 | Bicicletário |
195 | Bifásico |
470 | Bike Center |
471 | Bikes Compartilhadas |
291 | Bosque |
18 | Box Blindex |
18 | Box Blindex |
18 | Box Blindex |
18 | Box Blindex |
18 | Box Blindex |
18 | Box Blindex |
18 | Box Blindex |
17 | Box Simples |
17 | Box Simples |
7 | Brinquedoteca |
428 | CDHU |
11 | CFTV |
376 | Cabeamento Estruturado |
182 | Cabine Primária |
377 | Cabine de Segurança |
8 | Cachoeira |
310 | Café |
378 | Calefação |
9 | Campo de Futebol |
292 | Campo de golfe |
121 | Canil |
149 | Capela |
179 | Caprinocultura |
3 | Carpete |
220 | Carpete |
3 | Carpete |
425 | Carregador de Carro Elétrico |
209 | Casa colono |
148 | Casa de Caseiro |
208 | Casa sede |
245 | Catraca Eletrônica |
224 | Central Telefônica |
10 | Central de Gás |
380 | Centro de Convenções |
212 | Cerca |
265 | Cerca arame farpado |
263 | Cerca arame liso |
266 | Cerca elétrica |
264 | Cerca régua |
358 | Children Care |
12 | Churrasqueira |
382 | Churrasqueira Coletiva |
455 | Churrasqueira Privativa |
381 | Churrasqueira a Gás |
130 | Churrasqueira na Sacada |
431 | Chuveiro de Quintal |
293 | Ciclovia |
197 | Cimento Queimado |
13 | Cinema |
383 | Circuito Interno de TV |
123 | Circuito de Segurança |
384 | Cisterna |
206 | Citrus |
294 | Clube |
155 | Cocheira |
424 | Coleta de Lixo |
446 | Com Calçada |
234 | Condomínio Fechado |
269 | Conexão à internet |
270 | Conjunto fechado |
16 | Copa |
254 | Copa |
450 | Corredor Lateral |
255 | Cozinha |
351 | Cozinha Grande |
150 | Curral |
379 | Câmera de Vigilância |
144 | Córrego |
242 | De campo |
14 | Deck Molhado |
385 | Deck de Madeira |
15 | Deck para Barco |
167 | Declive |
173 | Decorado |
253 | Depósito |
386 | Depósito Privativo |
353 | Depósito Privativo no Subsolo |
16 | Depósito na Garagem |
131 | Desmembramento |
185 | Divisória |
181 | Doca |
203 | Dormitório reversível |
328 | Drywall |
474 | E-Commerce |
467 | E-Market |
304 | Edícula |
17 | Elevador Cadeirante |
18 | Elevador Cod. Segurança |
389 | Elevador Panorâmico |
